Student | Listening | Reading | Writing | Speaking |
Bui Thi Thu Trang | 5.5 | 5.5 | 4 | |
Chu Thị Minh Phương | 7.5 | 6.5 | 8 | |
Đinh Bảo Ngọc | 7 | 5.5 | 6 | |
Đinh Đức Anh | 6.5 | 5.5 | 5.5 | |
Đỗ Đức Hiếu | 8 | 6.5 | 5.5 | |
Đỗ Thị Thanh Mai | 4.5 | 4 | 4 | |
Hồ Việt Anh | 5 | 4 | 4 | |
Hoàng Thị Dung | 3 | 2 | 3 | |
Hứa Hương Linh | 5.5 | 6.5 | 5.5 | |
Khuất Thị Khánh Linh | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Kiều Ngọc Dung | 6 | 5 | 5 | |
Lê Hồng Hải | 7 | 6 | 5 | |
Lê Hương Ly | 6 | 5.5 | 4.5 | |
Lưu Thị Ngọc Ly | 6 | 6.5 | 5.5 | |
Ngô Lâm Khanh | 7 | 6.5 | 5.5 | |
Ngô Thanh Ngân | 3.5 | 3.5 | 5 | |
Nguyễn Anh Đức | 5 | 4.5 | 5 | |
Nguyễn Duy Anh | 8.5 | 7 | 7 | |
Nguyễn Hải Anh | 6 | 6.5 | 6 | |
Nguyễn Hoàng Đức | 9 | 7.5 | 8 | |
Nguyễn Hoàng Nam | 6.5 | 5.5 | 6 | |
Nguyễn Kim Tuyến | 5 | 5.5 | 5 | |
Nguyễn Lâm Phưong | 7 | 6 | 4.5 | |
Nguyễn Linh Trang | 6 | 5.5 | 5 | |
Nguyễn Ngọc Linh | 6 | 4 | 3 | |
Nguyễn Phạm Anh Huy | 5 | 4.5 | 5 | |
Nguyễn Phan Kiên Cường | 3 | 4 | 4 | |
Nguyễn Phương Anh | 6.5 | 5.5 | 6 | |
Nguyễn Phương Thảo | 5.5 | 4.5 | 5 | |
Nguyễn Thanh Sơn | 7.5 | 6 | 4.5 | |
Nguyễn Thanh Trúc | 6 | 5.5 | 6 | |
Nguyễn Thanh Van | 4.5 | 3 | 4 | |
Ngô Hà Phương | 5.5 | 3.5 | 5 | |
Vũ Lê Ngọc Anh | 5.5 | 5.5 | 6 | |
Phạm Thế Hải | 3.5 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bạch Dương | 5.5 | 5.5 | 6 | |
Nguyễn Thị Bảo Phương | 6.5 | 5.5 | 6 | |
Nguyễn Thị Hà | 4 | 4 | 5 | |
Nguyễn Thị Hà Anh | 5 | 4.5 | 4.5 | |
Nguyễn Thị Hoa | 4 | 4.5 | 5 | |
Nguyễn Thị Lan | 4 | 4.5 | 3.5 | |
Nguyễn Thị Thuý Huyền | 5 | 6 | 5 | |
Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 6 | 6.5 | 5 | |
Nguyễn Thu Trang | 5 | 5 | 4.5 | |
Nguyễn Thu Trang | 5 | 4.5 | 3.5 | |
Nguyễn Tuấn Anh | 5 | 5 | 6 | |
Nguyễn Võ Hoài Văn | 9 | 8 | 7 | |
Phạm Cảnh Phú | 5.5 | 5 | 5 | |
Phạm Kim Đường | 9 | 7.5 | 7 | |
Phạm Phương Anh | 7.5 | 8 | 5.5 | |
Phạm Tiến Hùng | 2.5 | 4 | 0 | |
Phương Hà Vi | 5.5 | 4.5 | 6 | |
Phương Lê | 3.5 | 4 | 4 | |
Phương Mai | 5 | 5.5 | 6 | |
Tạ Thanh Diệu | 7 | 7.5 | 6 | |
Tống Thế Minh | 8 | 6.5 | 8 | |
Trần Bảo Ngọc | 3.5 | 5 | 5 | |
Trần Lê Anh Thái | 6 | 5.5 | 4 | |
Trần Ngọc Anh | 8 | 7.5 | 7 | |
Trịnh Thị Minh Hạnh | 6 | 7 | 7 | |
Vũ Hoàng Trung Kiên | 6 | 5 | 6 | |
Vũ Hương Lý | 6.5 | 6 | 7 | |
Vũ Thanh Hồng | 5.5 | 6 | 6 | |
Vũ Thanh Nga | 7 | 6.5 | 6 | |
Vũ Thị Vinh | 4 | 4 | 5 | |
Nguyễn Ngọc Anh | 6 | |||
Nguyễn Bá Diệu Linh | 6 | |||
Phạm Thị Diễm Quỳnh | 4 | |||
Nguyễn Thu Hà | 6 | |||
Nguyễn Ngọc Hà | 8 | |||
Dương Thị Phương Anh | 7 | |||
Nguyễn An Huy | 4 | 6 | ||
Nguyễn Thị Hạnh | 7 | |||
Phạm Thu Liên | 8 | |||
Nguyễn Thị Ngân | 7 | |||
Thành Nguyễn Khánh Linh | 5.5 | |||
Vũ Ngọc Bảo Linh | 6 | |||
Nguyễn Việt Hoàng | 6 | |||
Bùi Hải An | 6.5 | |||
Đoàn Thị Minh Thuỷ | 6 |
Để giúp các bạn học viên trong và ngoài trung tâm có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho kỳ thi IELTS thật, hàng tháng Trung Tâm Anh Ngữ GLN tổ chức 2 buổi thi Mock test theo lịch tại đây.
Văn Phòng GLN Phạm Hùng:
Địa chỉ: Tầng 1 & 12, Tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024 62822935
Văn Phòng GLN Tràng Thi
Địa chỉ: Tầng 1-8 tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (04) 39364322 – 0989310113
Văn Phòng JOLO Nguyễn Thị Định
Địa chỉ:Tầng 1 & 8, Tòa nhà Coalimex 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024 39364322