Name | Speaking | Listening | Reading | Writing |
Nguyễn Minh Anh | 8.5 | 7.5 | 6.5 | |
Trần Trương Quỳnh Trang | 8 | 7 | 6.5 | |
Vũ Dương Hải | 3.5 | 3.5 | 2 | |
Lưu Thị Minh Khuê | 8.5 | 6.5 | 6.5 | |
Nguyễn Hải Nam | 5.5 | 4 | 3 | |
Nguyễn Lê Khanh (chị Nhung Hoàng) | 8 | 6 | 6 | |
Nguyễn Thị Thơ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
ĐỖ GIA HƯNG | 4.5 | 3.5 | 2 | |
Nguyễn Thu Trang | 5.5 | 3 | 5.5 | |
Nguyễn Quốc Anh | 6 | 6 | 6 | |
Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | 6 | 5.5 | 4 | |
Trịnh Thị Minh Hạnh | 8 | 7.5 | 6 | |
Lưu Gia Định | 8 | 7 | 7 | |
Trần Hoàng Phương Anh | 6 | 4.5 | 6 | |
Đinh Hạnh | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
Võ Chu Tuấn Kiệt | 8 | 5.5 | 5.5 | |
Nguyễn Thị Việt Hà | 6 | 5.5 | 6.5 | |
Ngô Thanh Tùng | 7 | 5.5 | 5.5 | |
Hứa Hương Linh | 6.5 | 7.5 | 6 | |
Nguyễn Việt Duy Quang | 7.5 | 6 | 5.5 | |
Lê Thị Hiền Khanh | 7 | 5 | 5.5 | |
Phương Hà Vy | 7 | 6 | 6 | |
Lê Nguyễn Phương Anh | 6.5 | 6 | 6 | |
Ngô Đức Thành | 8 | 5.5 | 5.5 | |
Trần Thùy Dương | 9 | 7 | 6 | |
Bùi Thị Trang | 5.5 | 3.5 | 5.5 | |
Lê Phương Nhi | 8 | 7.5 | 5.5 | |
Trịnh Hương Ly | 8 | 7.5 | 6 | |
Dương Thùy Dung | 6.5 | 5 | 5.5 | |
Nguyễn Bảo Giang | 5 | 4 | 6 | |
Nguyễn Duy Hoàng Nam | 5 | 5 | 4.5 | |
Nguyễn Mỹ Linh | 5.5 | 5 | 5.5 | |
Nguyễn Trà My | 5 | 5 | 0 | |
Trần Hoàng Kim Ngân | 3 | 2.5 | 0 | |
Nguyễn Đình Tú | 6 | 6 | 4.5 | |
Ngô Minh Ngọc | 8.5 | 8 | 6 | |
Đỗ Hải Linh | 6 | 5 | 5.5 | |
Nguyễn Việt Anh | 6.5 | 5 | 4.5 | |
Lê Hải Yến | 7 | 6 | 6 | |
Trần Lê Khánh Chi | 8 | 6.5 | 6.5 | |
Võ Chu Bảo Ngọc | 7.5 | 6 | 6 | |
Đỗ Hải Âu Dương | 8.5 | 6 | 4 | |
Phạm Phương Thảo | 5 | 5.5 | 2 | |
Nguyễn Thị Bảo Phương | 7.5 | 7.5 | 6.5 | |
Nguyễn Thị Ngân Phương | 6.5 | 5.5 | 5 | |
Nhữ Minh HIền | 7.5 | 5.5 | 5.5 | |
Ngô Thuý Hằng (mới) | 7.5 | 6.5 | 6 | |
Nguyễn Vũ Minh Duy (mới) | 7 | 5 | 6 | |
Nguyễn Tiến Hải | 7 | 5 | 5.5 | |
Vũ Phương Linh | 8 | 6 | 6 | |
Đinh Thu Trang | 5.5 | 8 | 6 | |
Đặng Minh Trang | 6.5 | 4 | 6 | |
Phương Hồng Minh | 5 | 4 | 4.5 | |
Trần Thu Thuỷ | 6.5 | 5 | 4.5 | |
Ha Trang My | 6.5 | 7 | 5.5 | |
Ha Quang Hưng | 5 | 4 | 1 | |
Nguyễn Thị Hà | 4.5 | 4 | 6 | |
Bùi Vân Trang | 7 | 6 | 6 | |
Nguyễn Phương Nhi | 6 | |||
Nguyễn Thị Bảo Dương | 6 | |||
Phạm Ngọc Hà Vi | 6 | |||
Trần Nguyễn Diệu Thanh (chị Nhung Hoàng) | 6.5 | |||
Vũ Sinh Châu (chị Nhung Hoàng) | 5.5 | |||
Nguyễn Phúc Thái | 6 | |||
Nguyễn Thị Phương Minh | 5.5 | |||
Trần Viết Hải | 6 | |||
Lê Nhật Minh | 6 | |||
Nguyễn Hoàng Bách | 5.5 | |||
Kiều Ngọc Dung | 6.5 | |||
Phương Thùy Dương | 5.5 | |||
Ngô Thị Xuân | 4 | |||
Nhân Thị Ngọc Anh | 6.5 |
Để giúp các bạn học viên trong và ngoài trung tâm có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho kỳ thi IELTS thật, hàng tháng Trung Tâm Anh Ngữ GLN tổ chức 2 buổi thi Mock test theo lịch tại đây.
Văn Phòng GLN Phạm Hùng:
Địa chỉ: Tầng 1 & 12, Tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024 62822935
Văn Phòng GLN Tràng Thi
Địa chỉ: Tầng 1-8 tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (04) 39364322 – 0989310113