Name | Listening | Reading | Writing | Speaking | Overall |
Trần Thanh Hà | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 |
Nguyễn Hữu An Khánh | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Đặng Ngọc Huyền | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 |
Hồ Đức Giang | 4 | 6 | 4 | x | x |
Phạm Đức Huy | 7.5 | 6 | 5.5 | x | x |
Nguyễn Duy Thế | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Vũ Ngọc Linh | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Hoàng Phương Anh | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.5 |
Trần Tuấn Anh | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 |
Lê Qúy Dương | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
Đỗ Yến Nhi | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Nguyễn Xuân Kiên | 5 | 6 | 6 | x | x |
Bùi Lan Phương | 4.5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 |
Nguyễn Hùng Anh | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Nguyễn Đức An | 3.5 | 5.5 | 3.5 | x | |
Phạm Thị Thảo Linh | 3.5 | 7 | 6 | x | |
Nguyễn Hà Dũng | 3.5 | 6 | 6 | x | |
Nguyễn Thu Phương | 3 | 8 | 6 | x | |
Nguyễn Minh Nguyệt | 4.5 | 6.5 | 5 | x | |
Vương Gia Phong | 3.5 | 3 | 2.5 | x | |
Nguyễn Hoàng Tuấn Linh | 5.5 | 5.5 | 5.5 | x | |
Đoàn Đình Nhật Minh | 4 | 5.5 | 4 | x | |
Nguyễn Đức Anh | 4 | 3 | x | x | |
Hà Minh Hiếu | 0 | 4.5 | x | x | |
Phạm Minh Đức | 6 | 6.5 | x | x |
Để giúp các bạn học viên trong và ngoài trung tâm có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho kỳ thi IELTS thật, hàng tháng Trung Tâm Anh Ngữ GLN tổ chức 2 buổi thi Mock test theo lịch tại đây.
Văn Phòng GLN Phạm Hùng:
Địa chỉ: Tầng 1 & 12, Tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024 62822935
Văn Phòng GLN Tràng Thi
Địa chỉ: Tầng 1-8 tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (04) 39364322 – 0989310113