Name | Reading | Speaking | Listening | Writing | Overall |
Đỗ Đức Hùng | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
Đỗ Hoàng Anh Tuấn | x | x | x | x | |
Đỗ Hồng Nhung | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Đỗ Mạnh Quân | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
Đỗ Xuân Chiến | 5.0 | x | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
Hoàng Thanh Huyền | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
Lê Hữu Thăng | 4.5 | x | 3.0 | 4.5 | 3.0 |
Lê Khánh Tường Vân | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 6.0 |
Nguyễn Bá Dương Huy | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
Nguyễn Bùi Hà My | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 |
Nguyễn Đức Thịnh | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5.0 |
Nguyễn Hiển Tôn | 6.0 | x | 5.5 | 3.0 | 4.0 |
Nguyễn Hoàng Diệu Ngân | 5.5 | x | 5.5 | 1.5 | 3.0 |
Nguyễn Long Vỹ | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
Nguyễn Minh Anh | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 7.0 |
Nguyễn Minh Quân | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | |
Nguyễn Minh Trang | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
Nguyễn Quỳnh Anh | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 |
Nguyễn Vũ Trọng Kiêm | x | x | x | x | |
Phạm Hồng Ngọc | 5.0 | 4.5 | 4.0 | x | 3.5 |
Phạm Linh Chi | 4.5 | x | 4.0 | 0 | 2.0 |
Trần Đức Hải | 4.5 | x | 3.5 | 0 | 2.0 |
Trần Huyền Diệp | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
Võ Trà Giang | x | x | x | x | |
Đặng Việt Hưng | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
Nguyễn Thị Hào | 6.0 | x | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
Phạm Thị Phương | 5.0 | x | 3.5 | 5.0 | 3.5 |
Để giúp các bạn học viên trong và ngoài trung tâm có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho kỳ thi IELTS thật, hàng tháng Trung Tâm Anh Ngữ GLN tổ chức 2 buổi thi Mock test theo lịch tại đây.
Văn Phòng GLN Phạm Hùng:
Địa chỉ: Tầng 1 & 12, Tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024 62822935
Văn Phòng GLN Tràng Thi
Địa chỉ: Tầng 1-8 tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (04) 39364322 – 0989310113