GLN xin gửi đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh danh sách các trường THPT tiêu biểu hiện nay tại Mỹ và cũng là đối tác tuyển sinh của GLN. Dưới đây là dành sách rút gọn – còn rất nhiều trường khác nữa – để các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham khảo. Các trường đối tác của GLN hiện có ở hầu hết các bang của Mỹ với qui mô từ nhỏ đến lớn và mức học phí phù hợp với điều kiện tài chính khác nhau của phụ huynh.
Nhằm giúp quý vị phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ hơn về hệ thống các trường trung học phổ thông ở Mỹ cũng như cách chọn trường phù hợp, GLN kết hợp cùng tập đoàn Edulink – đại diện các trường THPT tại Mỹ tổ chức buổi hội thảo: “GIẢM GÁNH NẶNG CẤP 3, HỌC THPT TẠI MỸ”
Thời gian: 9h, Chủ nhật, ngày 27/03/2016
Tại: GLN, tầng 8, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi
>> ĐĂNG KÝ TẠI: http://goo.gl/ge0etb
*Số lượng ghế ngồi có hạn, vui lòng đăng ký sớm
STT | Phân loại | Trường | Thành lập | Thành phố | Bang | Cấp lớp | Qui mô | Tỷ lệ % vào Đại Học | Điểm SAT trung bình |
1 | Nội trú | Calverton | 1967 | Huntington | Maryland | Lớp 9 – Lớp 12 | 350 học sinh | 100% | 1733 |
2 | Chapel Hill-Chauncy Hall | 1828 | Waltham | Massachusetts | 175 học sinh | 100% | 1583 | ||
3 | Linden Hall | 1746 | Lititz | Pennsylvania | Trường nữ sinh, 169 học sinh | 100% | 1856 | ||
4 | Lyndon Institute | 1867 | Lyndon Center | Vermont | Lớp 9 – Lớp 12 | 580 học sinh | 96% | 1629 | |
5 | Maine Central Institute | 1866 | Pittsfield | Maine | Lớp 9 – Lớp 12 | 480 học sinh | 98% | 1832 | |
6 | Mercersburg Academy | 1893 | Mercerburg | Pennsylvania | Lớp 9 – Lớp 12 | 430 học sinh | 100% | 1830 | |
7 | The Stony Brook School | 1922 | Stony Brook | New York | Lớp 7 – Lớp 12 | 352 học sinh | 100% | 1846 | |
8 | White Mountain School | 1886 | Bethlehem | New Hampshire | Lớp 9 – Lớp 12 | 125 học sinh | 99% | 1680 | |
9 | Cotter School | 1911 | Winona | Minnesota | Lớp 8 – Lớp 12 | 343 học sinh | 88% | 1722 | |
10 | Cranbook Schools | 1922 | Bloomfield | Michigan | Lớp 9 – Lớp 12 | 795 học sinh | 100% | 1938 | |
11 | La Lumiere | 1963 | La Porte | Indiana | Lớp 9 – Lớp 12 | 230 học sinh | 100% | 1710 | |
12 | Maumee Valley Country Day School | 1884 | Toledo | Ohio | Mẫu giáo – Lớp 12 | 500 học sinh | 100% | 1884 | |
13 | Maur Hill-Mount Academy | 1863 | Atchison | Kansas | Lớp 9 – Lớp 12 | 210 học sinh | 100% | 1639 | |
14 | Missouri Military Academy | 1889 | Mexico | Missouri | Lớp 6 – Lớp 12 | Trường nam sinh, 260 học sinh | 100% | 1336 | |
15 | Allen Academy | 1886 | Bryan | Texas | Lớp 9 – Lớp 12 | 230 học sinh | 100% | 1764 | |
16 | Justin Siena School | 1966 | Napa | California | Lớp 9 – Lớp 12 | 670 học sinh | 98% | 1688 | |
17 | Pilgrim School | 1958 | Los Angeles | California | Lớp 9 – Lớp 12 | 120 học sinh | 100% | 1740 | |
18 | Wasatch Academy | 1875 | Mt. Pleasant | California | Lớp 8 – Lớp 12 | 330 học sinh | 98% | N/A | |
19 | West Sound Academy | 1998 | Poulsbo | Washington | Lớp 6 – Lớp 12 | 115 học sinh | 100% | 1822 | |
20 | Fork Union Military Academy | 1898 | Fork Union | Virginia | Lớp 7 – Lớp 12 | Trường nam sinh, 450 học sinh | 100% | 1550 | |
21 | Saint Andrew’s School | 1961 | Boca Raton | Florida | Lớp 9 – Lớp 12 | 590 học sinh | 99% | 1840 | |
22 | St. Stanislaus College | 1854 | Bay St. Louis | Mississippi | Lớp 7 – Lớp 12 | Trường nam sinh, 340 học sinh | N/A | N/A | |
23 | Subiaco Academy | 1928 | Subiaco | Arkansas | Lớp 8 – Lớp 12 | Trường nam sinh, 190 học sinh | 97% | 1639 | |
24 | Ngoại trú | Archbishop Williams | 1949 | Braintree | Massachusetts | Lớp 9 – Lớp 12 | 523 học sinh | 96% | 1670 |
25 | Catherine Mc Auley | 1969 | Portland | Maine | Lớp 9 – Lớp 12 | 152 học sinh | 100% | 1620 | |
26 | Brother Academy | 1900 | Syracuse | New York | Lớp 7 – Lớp 12 | 750 học sinh | 99% | 1710 | |
27 | Christian Heritage | 1977 | Trumbull | Connecticut | Mẫu giáo – Lớp 12 | 457 học sinh | 99% | 1726 | |
28 | Morris Catholic | 1957 | Denville | New Jersey | Lớp 9 – Lớp 12 | 450 học sinh | 100% | 1661 | |
29 | Nazareth Academy | 1928 | Philadelphia | Pennsylvania | Lớp 9 – Lớp 12 | Trường nữ sinh, 400 học sinh | 100% | 1610 | |
30 | Academy of Notre dame | 1854 | Tyngsboro | Massachusetts | Lớp 9 – Lớp 12 | Trường nữ sinh, 611 học sinh | 100% | 1720 | |
31 | Cheverus High School | 1917 | Portland | Maine | Lớp 9 – Lớp 12 | 470 học sinh | 99% | 1619 | |
32 | Forsyth Country Day School | 1970 | Lewisville | North Carolina | Lớp 9 – Lớp 12 | 700 học sinh | 100% | 1783 | |
Để biết thêm thông tin về các trường THPT nằm ngoài danh sách trên, xin liên hệ trực tiếp GLN qua hotline 0963.285.686 |
Để tư vấn chọn trường, tìm học bổng THPT tại Mỹ, tư vấn visa, vui lòng liên hệ:
Phòng Du học, trung tâm Anh ngữ GLN
Tầng 8, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi, Hà Nội
Hotline: 0963.285.686
Email: glnsa@gln.edu.vn